全部模型与价格
价格以算力计 (1 算力 = ¥0.01), 网页创作与 API 共用. 对话模型按每百万 tokens 分输入 / 输出 / 缓存计费; 图片, 视频, 音频按分辨率, 时长等参数分档. 每次生成前会显示本次报价, 确认后才扣费; 上游明确失败自动全额退回.
对话
| 模型 | 输入 / 百万 tokens | 输出 / 百万 tokens | 缓存读 / 百万 tokens | 缓存写 / 百万 tokens | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.5OpenAI · gpt-5.5 | ⚡2,871 | ⚡19,140 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
Claude Sonnet 4.6Anthropic · claude-sonnet-4-6 | ⚡1,531.2002 | ⚡7,656 | ⚡153.1202 | ⚡3,062.4004 | 每次最低 ⚡1 |
Gemini 3.1 ProGoogle · gemini-3.1-pro | ⚡803.88 | ⚡4,823.2802 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
DeepSeek V4DeepSeek · deepseek-v4 | ⚡763.6862 | ⚡2,291.0582 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
CL Opus 4.8claude-opus-4-8 | ⚡1,595.0002 | ⚡7,975 | ⚡159.5002 | ⚡3,190.0004 | 每次最低 ⚡1 |
CL Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | ⚡1,276 | ⚡6,380.0002 | ⚡127.6 | ⚡2,552 | 每次最低 ⚡1 |
GT-6.1 SolOpenAI · gpt-6.1-sol | ⚡2,552 | ⚡12,760.0002 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
CL Opus 5claude-opus-5 | ⚡6,507.6002 | ⚡32,538.0002 | ⚡650.7602 | ⚡13,015.2004 | 每次最低 ⚡1 |
CL Opus 5.5claude-opus-5-5 | ⚡3,789.72 | ⚡18,948.6002 | ⚡378.972 | ⚡7,579.44 | 每次最低 ⚡1 |
CL Fable 5.1claude-fable-5-1 | ⚡6,699.0002 | ⚡33,495.0002 | ⚡669.9001 | ⚡13,398.0004 | 每次最低 ⚡1 |
GT-5.6 SolOpenAI · gpt-5.6-sol | ⚡2,392.5 | ⚡14,355 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
GM-3 ProGoogle · gemini-3-pro | ⚡811.536 | ⚡4,869.216 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
GLM-5.3 Flash智谱 · glm-5.3-flash | ⚡223.3 | ⚡759.22 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
GT-6 AstraOpenAI · gpt-6-astra | ⚡4,466.0002 | ⚡22,330 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
GLM-5.2智谱 · glm-5.2 | ⚡1,518.44 | ⚡4,772.2402 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
Qwen3.8-Max阿里通义 · qwen3.8-max | ⚡7,656.4084 | ⚡22,968.3574 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
GM-3 FlashGoogle · gemini-3-flash | ⚡79.7508 | ⚡957 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
GM-3.8 FlashGoogle · gemini-3.8-flash | ⚡239.25 | ⚡1,196.25 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
Kimi K3月之暗面 · kimi-k3 | ⚡6,380.0002 | ⚡31,900 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
GM-3.5 Flash LiteGoogle · gemini-3.5-flash-lite | ⚡172.2602 | ⚡1,435.5 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
GLM-5.3智谱 · glm-5.3 | ⚡2,169.2 | ⚡7,592.2 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
GK-4.5xAI · grok-4.5 | ⚡319.0026 | ⚡957.0078 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
GK-4.6xAI · grok-4.6 | ⚡319.0026 | ⚡957.0078 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
Qwen3.7-Max阿里通义 · qwen3.7-max | ⚡7,656.4084 | ⚡22,968.3574 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
Qwen3.7-Plus阿里通义 · qwen3.7-plus | ⚡357.2802 | ⚡1,429.1202 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
Qwen3.8-Flash阿里通义 · qwen3.8-flash | ⚡510.6298 | ⚡1,722.7788 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
DeepSeek V4 ProDeepSeek · deepseek-v4-pro | ⚡1,722.6 | ⚡5,167.8 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · deepseek-v4.1-flash | ⚡638 | ⚡2,552 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
Qwen3.6-Plus阿里通义 · qwen3.6-plus | ⚡319 | ⚡1,914 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
Qwen3.7-Flash阿里通义 · qwen3.7-flash | ⚡127.6012 | ⚡510.3998 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
GT-5.6 TerraOpenAI · gpt-5.6-terra | ⚡1,196.25 | ⚡7,177.5 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
GT-5.6 LunaOpenAI · gpt-5.6-luna | ⚡1,276 | ⚡7,656 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
CL Fable 5claude-fable-5 | ⚡3,827.9874 | ⚡19,139.9362 | ⚡382.7988 | ⚡7,655.9748 | 每次最低 ⚡1 |
CL Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | ⚡520.608 | ⚡2,603.04 | ⚡52.0608 | ⚡1,041.216 | 每次最低 ⚡1 |
CL Opus 4.6claude-opus-4-6 | ⚡1,913.9938 | ⚡9,569.9682 | ⚡191.3994 | ⚡3,827.9876 | 每次最低 ⚡1 |
CL Opus 4.7claude-opus-4-7 | ⚡1,339.8002 | ⚡6,699.0002 | ⚡133.9802 | ⚡2,679.6004 | 每次最低 ⚡1 |
CL Sonnet 5claude-sonnet-5 | ⚡6,124.823 | ⚡30,623.9848 | ⚡612.4824 | ⚡12,249.646 | 每次最低 ⚡1 |
GT Codex Auto Reviewcodex-auto-review | ⚡558.2502 | ⚡3,349.5002 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
DeepSeek V4 Pro (0813)DeepSeek · deepseek-v4-pro-0813 | ⚡2,147.5082 | ⚡6,442.524 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
Doubao Seed 2.0 Pro字节豆包 · doubao-seed-2-0-pro | ⚡1,914 | ⚡9,570 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
GM-3.1 Flash LiteGoogle · gemini-3.1-flash-lite | ⚡239.25 | ⚡1,435.5 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
GM-3.6 FlashGoogle · gemini-3.6-flash | ⚡143.55 | ⚡717.75 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
GM-3.7 FlashGoogle · gemini-3.7-flash | ⚡143.55 | ⚡717.75 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
GT-5.4OpenAI · gpt-5.4 | ⚡3,215.5202 | ⚡19,293.1202 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
GT-5.4 NanoOpenAI · gpt-5.4-nano | ⚡271.15 | ⚡1,690.7 | — | — | 每次最低 ⚡1 |
图片
| 模型 | 基础价 | 分档价格 | 每次最低 |
|---|---|---|---|
GPT Image 2OpenAI · gpt-image-2 | ⚡86 / 张 |
| ⚡18 |
图片超分 (转高清)阿里云 · aliyun-image-superres | ⚡12 / 次 | — | ⚡12 |
Qwen Image 3.0阿里通义 · qwen-image-3.0 | ⚡86 / 张 |
| ⚡86 |
FX-3Black Forest Labs · flux-3 | ⚡74 / 张 |
| ⚡74 |
FX-2.0 ProBlack Forest Labs · flux-2 | ⚡51 / 张 | — | ⚡51 |
FX KontextBlack Forest Labs · flux-kontext | ⚡41 / 张 |
| ⚡41 |
Doubao Seedream 4.5字节豆包 · doubao-seedream-4-5 | ⚡69 / 张 |
| ⚡58 |
Doubao Seedream 5.0字节豆包 · doubao-seedream-5-0 | ⚡51 / 张 |
| ⚡43 |
Doubao Seedream 5.0 Pro字节豆包 · doubao-seedream-5-0-pro | ⚡76 / 张 |
| ⚡76 |
GM-3 Pro ImageGoogle · gemini-3-pro-image | ⚡114 / 张 |
| ⚡49 |
GM-3.1 Flash ImageGoogle · gemini-3.1-flash-image | ⚡57 / 张 |
| ⚡25 |
GM-3.1 Flash Lite ImageGoogle · gemini-3.1-flash-lite-image | ⚡111 / 张 | — | ⚡111 |
GM NB 2.1 ImageGoogle · gemini-nano-banana-2.1-image | ⚡60 / 张 |
| ⚡60 |
GT Image 1.5OpenAI · gpt-image-1.5-all | ⚡214 / 张 | — | ⚡214 |
GT Image 2.5 FlareOpenAI · gpt-image-2.5-flare | ⚡393 / 张 |
| ⚡323 |
GT Image 2.5 SunbOpenAI · gpt-image-2.5-sunburst | ⚡450 / 张 |
| ⚡401 |
GK Imagine 1.0 ImagexAI · grok-imagine-image | ⚡16 / 张 | — | ⚡16 |
GK Imagine 2.0 图像xAI · grok-imagine-image-2.0 | ⚡19 / 张 | — | ⚡19 |
MJMidjourney · mj_imagine | ⚡111 / 张 | — | ⚡111 |
Wan 2.7 Image阿里通义万相 · wan2.7-image | ⚡55 / 张 |
| ⚡55 |
视频
| 模型 | 基础价 | 分档价格 | 每次最低 |
|---|---|---|---|
Seedance 2.5字节豆包 · seedance-2.5 | ⚡449 / 秒 |
| ⚡796 |
Kling V3快手可灵 · kling-v3 | ⚡253 / 秒 |
| ⚡895 |
Hailuo 2.3MiniMax · hailuo-2.3 | ⚡113 / 秒 |
| ⚡678 |
Wan 2.7阿里通义万相 · wan-2.7 | ⚡154 / 秒 |
| ⚡308 |
Vidu Q3生数科技 · vidu-q3 | ⚡82 / 秒 |
| ⚡160 |
音频
| 模型 | 基础价 | 分档价格 | 每次最低 |
|---|---|---|---|
MiniMax Speech 2.8MiniMax · minimax-speech-2.8 | ⚡184 / 千字符 | — | ⚡17 |
MiniMax 声音克隆MiniMax · minimax-voice-clone | ⚡2,919 / 次 | — | ⚡2,919 |
MiniMax 克隆音色合成MiniMax · minimax-speech-2.8-clone | ⚡184 / 千字符 | — | ⚡17 |
GT-4o Mini TTSOpenAI · gpt-4o-mini-tts | ⚡6 / 千字符 | — | ⚡1 |